Appearance | White Powder | ||
Assay(%) | 90.0 Min | ||
Glucose+Fructose+Sucrose(%) | 10.0 Max | ||
F/G(Enzymatic digestion) | 9.0 Min | ||
Loss on drying(%) | 5.0 Max | ||
Ash(%) | 0.2 Max | ||
Heavy metals(ppm) | 10.0 Max | ||
Total Plate Count(cfu/g) | 1000 Max | ||
Yeast & Mold(cfu/g) | 100 Max | ||
E.Coli | Negative | ||
Salmonella | Negative |
菊粉
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
商品評價
目前沒有評價。