Color | White or nearly white |
氣味 | Odorless or almost odorless |
外觀 | Free-flow powder |
Gel strength (2% aqueous suspension) | 500g/cm2 min |
Loss on dry | 10.0% min |
Ash | 7.0% min |
PH (1% aqueous suspension) | 6.0-7.5 |
Nitrogen | 1.8% max |
Heavy metals ( as pb) | 20ppm max |
Particle size (120 mesh) | 98% min |
Total plate count | 10,000 cfu/g max |
E.coli | 30 MPN/100g max |
Assay | 95% min |
可使用膠水
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
商品評價
目前沒有評價。