Item | Specifications | |
USP | AJI | |
外觀 | White crystals or crystalline powder; strongly acid taste. | |
Identification | Infrared Absorption | — |
Specific optical rotation | +5.6 °- +8.9 ° | +5.5 °- +7.0 ° |
State of solution (Transmittance) | — | >= 98.0% clear and colorless |
Chloride (Cl) | — | 19.89-20.29% |
Ammonium(NH4) | — | =< 0. 002% |
Sulfate | =< 0. 03 % | =< 0. 020% |
Iron | =< 0. 003 % | 10ppm |
Heavy Metals (as Pb), | =< 0.00 15% | =< 10ppm |
Arsenic (as As), | — | =< 1ppm |
Other amino acids | — | Not detected |
Organic volatile impurities | Meets the requirement | — |
Loss on drying, | 8-12 % | 8.5-12 % |
Residue on ignition, | c | =< 0.1 0 % |
Assay | 98.5-101.5 % | 9 9.0-10 0.5 % |
pH value | — | 1.5-2.0 |
Organic volatile impurities | Meets the requirement | — |
Chromatographic purity | 0.5% max Individual impurity, 2% max total | — |
半胱氨酸
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
描述
評價 (0)
搶先評價 “cysteine” 取消回覆
相關商品
胺基酸
胺基酸
胺基酸
商品評價
目前沒有評價。