外觀 | White Powder |
Assay | 99.0 ~ 100.5% |
乾燥損失 | =< 4% |
Acidity and Alkalinity | =< 0.1% |
PH (10%Solution ) | 7.0-9.0 |
Insoluble in Water | =< 0.15% |
Heavy Metals (as Pb) | =< 10 ppm |
Arsenic (as As) | =< 3 ppm |
Lead | =< 2 ppm |
Mercury | =< 1 ppm |
Iron | =< 5 ppm |
Fluoride | =< 3 ppm |
Magnesium | =< 0.4% |
丙酸鈣
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
商品評價
目前沒有評價。