外观 | White or nearly white powder |
Purity (dry basis, %) | 98- 100.5 |
水分(%) | 8.5- 10.0 |
Chloride (as Cl, %) | =< 0.011 |
Alkalinity (%) | Qualified |
领导 | =<2 mg/kg |
砷 | =<3 mg/kg |
汞 | =<1 mg/kg |
Cadmium | =<1 mg/kg |
重金属总量(以 Pb 计) | <10 mg/kg |
脱氢醋酸钠
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价