外观 | 白色粉末 |
纯度(二氧化硅,%) | >= 96 |
吸油量(立方厘米/克) | 2.0~ 3.0 |
干燥损耗(%) | 4.0~ 8.0 |
点火损失(%) | =<8.5 |
BET (m2/g) | 170~ 240 |
pH 值(10% 溶液) | 5.0~ 8.0 |
硫酸钠(以 Na2SO4、% 计) | =<1.0 |
砷(As) | =< 3 毫克/千克 |
铅 (Pb) | =< 5 毫克/千克 |
镉 (Cd) | =< 1 毫克/千克 |
汞(Hg) | =< 1 毫克/千克 |
重金属总量(以 Pb 计) | =< 20 毫克/千克 |
菌落总数 | =<500cfu/g |
沙门氏菌属/10克 | 阴性 |
大肠杆菌/ 5克 | 阴性 |
二氧化硅
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价