外观 | White to off-white powder |
Viscosity (1%, mPa.s) | As per need |
Particle size | 95% pass 80 mesh |
Degree of esterification (%) | >= 80 |
Loss on drying (105℃, 4h, %) | =<15 |
pH (1%) | 3.0- 4.5 |
Total propylene glycol (%) | 15- 45 |
Free propylene glycol (%) | =<15 |
Ash insolubles (%) | =<1 |
砷(As) | =<3 mg/kg |
铅 (Pb) | =<5 mg/kg |
汞(Hg) | =<1 mg/kg |
Cadmium(Cd) | =<1 mg/kg |
Heavy metals (as Pb) | =<20 mg/kg |
Total plate count (cfu/g) | =< 5000 |
Yeast & mould (cfu/g) | =< 500 |
沙门氏菌属/10克 | 阴性 |
E. Coli/ 5g | 阴性 |
Propylene glycol alginate
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价