外观 | 黄色至棕色 |
简介 | 中性味道 |
味道 | 咸中带鲜 |
总氮 (%) | >=4.0 |
氨基酸态氮(%) | >=2.5 |
盐 (%) | =<42 |
水分(%) | =<7.0 |
灰烬 (%) | =<50 |
3-氯-1,2-丙二醇(毫克/千克) | =<1.0 |
铅(Pb)(毫克/千克) | =<1.0 |
砷(As)(毫克/千克) | =<0.5 |
重金属总量(毫克/千克) | =<10 |
标准菌落计数(cfu/g) | =<10,000 |
大肠菌群(Mpn/G) | =<3 |
大肠杆菌/10 克 | 阴性 |
酵母和霉菌(cfu/g) | =<50 |
沙门氏菌/25 克 | 阴性 |
病原体/10 克 | 阴性 |
水解植物蛋白
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价