外观 | 白色结晶 无味 |
化验 >=% | 99.90 |
干燥损失 =< % | 11.5 |
肌酐 =< PPM | 50 |
双氰胺 =< PPM | 20 |
氰化物 =< PPM | 1 |
重金属 =< PPM | 10 |
As =< PPM | 1 |
铅 =< PPM | 3 |
汞 =< PPM | 0.1 |
镉 =< PPM | 1 |
点火残留 =<% | 0.1 |
硫酸盐 =<% | 0.03 |
菌落总数 =< cfu/gm | 10 |
大肠菌群 | 阴性 |
大肠杆菌和沙门氏菌 | 阴性 |
酵母与霉菌 | 阴性 |
溶液杂质 =<% | 1 |
肌酸
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价