灰烬(%) | 0.1 Max |
pH 值 | 3.0 – 4.0 |
Heavy Metals(ppm) | 10.0 Max |
As(ppm) | 2.0 Max |
Hg(ppm) | 0.1 Max |
Cd(ppm) | 1.0 Max |
Total plate count(cfu/g) | 1000 Max |
Yeast & Mould(cfu/g) | 100 Max |
大肠杆菌 | 阴性 |
沙门氏菌 | 阴性 |
酒石酸胆碱
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价