外观 | Dark-violet fine powder |
气味 | Characteristic |
Tasted | Characteristic |
Assay(Anthocyanins) | 25% Min |
Sieve Analysis | 100% pass 80 mesh |
干燥损失 | 5% Max. |
Bulk density | 45-55g/100ml |
Sulphated Ash | 4% Max |
Extract Solvent | Alcohol & Water |
Heavy Metal | 10ppm Max |
As | 5ppm Max |
Residual Solvents | 0.05% Max |
Total Plate Count | 1000cfu/g Max |
Yeast &Mold | 100cfu/g Max |
大肠杆菌 | 阴性 |
沙门氏菌 | 阴性 |
花青素
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价