外观 | 白粉 |
气味 | 味道甜美,无异味 |
杂质 | 无可见杂质 |
D-纤维素含量(干基) | ≥99.1% |
点火残留物 | ≤0.02% |
干燥损失 | ≤0.7% |
铅(Pb)毫克/千克 | <0.05 |
砷(AS) 毫克/千克 | <0.010 |
pH 值 | 5.02 |
阿洛酮糖
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
外观 | 白粉 |
气味 | 味道甜美,无异味 |
杂质 | 无可见杂质 |
D-纤维素含量(干基) | ≥99.1% |
点火残留物 | ≤0.02% |
干燥损失 | ≤0.7% |
铅(Pb)毫克/千克 | <0.05 |
砷(AS) 毫克/千克 | <0.010 |
pH 值 | 5.02 |
拨打电话
评价
目前还没有评价