外観 | White or whitelike powder |
アッセイ | >=50% |
乾燥減量 | =<5.0% |
Seive Analysis | >=90% through No. 20 (US) |
Heavy Metal | =<10mg/kg |
ヒ素 | =<2mg/kg |
Pb | =<2mg/kg |
Cadmium | =<2mg/kg |
水銀 | =<2mg/kg |
ビタミンEパウダー
この商品に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただくか、メールアドレスなどの連絡先をお知らせください。
この商品に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただくか、メールアドレスなどの連絡先をお知らせください。
外観 | White or whitelike powder |
アッセイ | >=50% |
乾燥減量 | =<5.0% |
Seive Analysis | >=90% through No. 20 (US) |
Heavy Metal | =<10mg/kg |
ヒ素 | =<2mg/kg |
Pb | =<2mg/kg |
Cadmium | =<2mg/kg |
水銀 | =<2mg/kg |
WhatsAppはこちら
レビュー
レビューはまだありません。