外観 | White or nearly white powder |
Purity (dry basis, %) | 98- 100.5 |
水分(%) | 8.5- 10.0 |
Chloride (as Cl, %) | =< 0.011 |
Alkalinity (%) | Qualified |
リード | =<2 mg/kg |
ヒ素 | =<3 mg/kg |
水銀 | =<1 mg/kg |
Cadmium | =<1 mg/kg |
総重金属(鉛として) | <10 mg/kg |
デヒドロ酢酸ナトリウム
この商品に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただくか、メールアドレスなどの連絡先をお知らせください。
レビュー
レビューはまだありません。