Identification | Via IR Absorption |
Specific Optical rotation | -84.3°~–86.3° |
Chloride(As Cl) | =<0.05% |
Sulfate(As SO4) | =<0.03% |
アッセイ | 98.5-101.5%% |
Iron(FE) | =<0.003% |
Heavy Metals(As Pb) | =<0.0015% |
Orgaic Volatile Impurities | Meet The Requirements |
Chromatographic Purity | Any individual impurity not more than 0.5% Total impurity not more than 2.0% |
乾燥減量 | =<0.4% |
点火時の残留物 | =<0.4% |
proline
この商品に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただくか、メールアドレスなどの連絡先をお知らせください。
説明
レビュー (0)
“proline” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
関連商品
アミノ酸
アミノ酸
アミノ酸
レビュー
レビューはまだありません。