AppearanceOdor | White fine powderCharacteristic |
Total Steviol Glucosides(% dry basis) | >=95 |
Rebaudioside A % | >=90 |
Loss on Drying (%) | =<4.00 |
Ash (%) | =<0.10 |
PH (1% solution) | 5.5-7.0 |
Specific Optical Rotation | -30º~-38º |
Specific Absorbance | =<0.05 |
Lead (ppm) | =<1 |
Arsenic(ppm) | =<1 |
Cadmium(ppm) | =<1 |
Mercury(ppm) | =<1 |
Total Plate Count(cfu/g) | =<1000 |
Coliform(cfu/g) | Negativo |
Yeast&Mold(cfu/g) | Negativo |
Salmonella(cfu/g) | Negativo |
Staphylococcus(cfu/g) | Negativo |
Stevia
Si desea realizar alguna consulta sobre este producto, póngase en contacto con nosotros, o déjenos su dirección de correo electrónico u otra información de contacto a continuación, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Stevia” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Edulcorante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.