Characteristics | Free flowing pale brown powder;Slight, free from off-flavors; Slight, free from off-note | ||
Degree of Esterification | 60-62% | ||
Grade(USA-SAG) | 150°±5 | ||
Loss on drying | 12% Max | ||
PH(1% sollution) | 2.6-4.0 | ||
Ash | 5% Max | ||
Acid Insoluable Ash | 1% Max | ||
Free Methyl Alcohol | 1% Max | ||
SO2 Content | 50ppm Max | ||
Galacturonic Acid | 65% Min | ||
Nitrogen Content | 1% Max | ||
Heavy Metals(As Pb) | 15mg/kg Max | ||
Lead | 5mg/kg Max | ||
Arsénico | 2mg/kg Max | ||
Total Plant Count | <1000 cfu/g | ||
Levaduras y mohos | <100 cfu/g | ||
Salmonella | Absent in 25g | ||
E. Coli | Absent in 1g | ||
Staphylococcus Aureus | Absent in 1g |
pectin
Si desea realizar alguna consulta sobre este producto, póngase en contacto con nosotros, o déjenos su dirección de correo electrónico u otra información de contacto a continuación, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “pectin” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Agente espesante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.