المظهر | Fine, free flowing brown powder |
Flavour | Characteristic cocoa flavour, no foreign odors |
الرطوبة (%) | =< 5 |
Fat content (%) | 10- 12 |
الرماد (%) | =< 12 |
Fineness through 200 mesh (%) | >= 99 |
الأس الهيدروجيني | 6.2- 6.8 |
Total plate count (cfu/g) | =< 5000 |
القولونيات | =< 30mpn/ 100g |
Mould count (cfu/g) | =< 100 |
Yeast count (cfu/g) | =< 50 |
Shigella | سلبي |
Pathogenic bacteria | سلبي |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.